瀘州市江陽區(qū)藍(lán)濱嘉苑商業(yè)用房招租公告
瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司現(xiàn)對(duì)江陽區(qū)藍(lán)濱嘉苑營(yíng)業(yè)門面對(duì)外進(jìn)行公開招租,歡迎合格的投資申請(qǐng)人參與投資?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招租人
瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司
二、項(xiàng)目名稱
瀘州市江陽區(qū)藍(lán)濱嘉苑商業(yè)用房招租項(xiàng)目
三、項(xiàng)目概況
對(duì)藍(lán)濱嘉苑商業(yè)用房68間門面作逐個(gè)招租,詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 地址 |
所在層數(shù)/ 總層數(shù) |
建筑面積 ㎡ |
租賃底價(jià) (元/㎡) |
1 | 江陽區(qū)富民路12號(hào) | -1/6 | 58.93 | 26.25 |
2 | 江陽區(qū)富民路14號(hào) | -1/6 | 82.87 | 26.25 |
3 | 江陽區(qū)富民路16號(hào) | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
4 | 江陽區(qū)富民路18號(hào) | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
5 | 江陽區(qū)富民路20號(hào) | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
6 | 江陽區(qū)富民路22號(hào) | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
7 | 江陽區(qū)富民路24號(hào) | -1/6 | 87.33 | 11.55 |
8 | 江陽區(qū)富民路26號(hào) | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
9 | 江陽區(qū)富民路28號(hào) | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
10 | 江陽區(qū)富民路30號(hào) | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
11 | 江陽區(qū)富民路32號(hào) | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
12 | 江陽區(qū)富民路34號(hào) | -1/6 | 66.74 | 11.55 |
13 | 江陽區(qū)富民路36號(hào) | -1/6 | 103.66 | 11.55 |
14 | 江陽區(qū)富民路38號(hào) | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
15 | 江陽區(qū)富民路40號(hào) | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
16 | 江陽區(qū)富民路42號(hào) | -1/6 | 101.97 | 11.55 |
17 | 江陽區(qū)富民路44號(hào) | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
18 | 江陽區(qū)富民路46號(hào) | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
19 | 江陽區(qū)富民路48號(hào) | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
20 | 江陽區(qū)富民路50號(hào) | -1/6 | 91.78 | 11.55 |
21 | 江陽區(qū)富民路52號(hào) | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
22 | 江陽區(qū)富民路54號(hào) | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
23 | 江陽區(qū)富民路56號(hào) | -1/6 | 48.31 | 11.55 |
24 | 江陽區(qū)富民路58號(hào) | -1/6 | 50.73 | 11.55 |
25 | 江陽區(qū)富民路60號(hào) | -1/6 | 97.02 | 11.55 |
26 | 江陽區(qū)富民路62號(hào) | -1/6 | 51.63 | 11.55 |
27 | 江陽區(qū)東升路95號(hào) | -1/6 | 238.16 | 36.75 |
28 | 江陽區(qū)力行路7號(hào) | -1/6 | 238.16 | 29.4 |
29 | 江陽區(qū)力行路9號(hào) | -1/6 | 299.79 | 29.4 |
30 | 江陽區(qū)力行路11號(hào) | -1/6 | 300.48 | 29.4 |
31 | 江陽區(qū)力行路17號(hào) | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
32 | 江陽區(qū)力行路19號(hào) | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
33 | 江陽區(qū)力行路23號(hào) | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
34 | 江陽區(qū)力行路25號(hào) | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
35 | 江陽區(qū)力行路27號(hào) | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
36 | 江陽區(qū)力行路29號(hào) | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
37 | 江陽區(qū)力行路31號(hào) | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
38 | 江陽區(qū)力行路33號(hào) | -1/6 | 49.33 | 22.05 |
39 | 江陽區(qū)力行路35號(hào) | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
40 | 江陽區(qū)力行路37號(hào) | -1/6 | 54.37 | 22.05 |
41 | 江陽區(qū)力行路39號(hào) | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
42 | 江陽區(qū)力行路41號(hào) | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
43 | 江陽區(qū)力行路43號(hào) | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
44 | 江陽區(qū)力行路45號(hào) | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
45 | 江陽區(qū)力行路47號(hào) | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
46 | 江陽區(qū)力行路49號(hào) | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
47 | 江陽區(qū)力行路51號(hào) | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
48 | 江陽區(qū)力行路53號(hào) | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
49 | 江陽區(qū)力行路55號(hào) | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
50 | 江陽區(qū)力行路57號(hào) | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
51 | 江陽區(qū)力行路59號(hào) | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
52 | 江陽區(qū)力行路61號(hào) | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
53 | 江陽區(qū)玉春路2號(hào) | -1/6 | 273.07 | 7.35 |
54 | 江陽區(qū)玉春路4號(hào) | -1/6 | 108.3 | 7.35 |
55 | 江陽區(qū)玉春路6號(hào) | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
56 | 江陽區(qū)玉春路8號(hào) | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
57 | 江陽區(qū)玉春路10號(hào) | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
58 | 江陽區(qū)玉春路12號(hào) | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
59 | 江陽區(qū)玉春路14號(hào) | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
60 | 江陽區(qū)玉春路16號(hào) | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
61 | 江陽區(qū)玉春路18號(hào) | -1/6 | 112.56 | 7.35 |
62 | 江陽區(qū)玉春路20號(hào) | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
63 | 江陽區(qū)玉春路22號(hào) | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
64 | 江陽區(qū)玉春路24號(hào) | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
65 | 江陽區(qū)玉春路26號(hào) | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
66 | 江陽區(qū)玉春路28號(hào) | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
67 | 江陽區(qū)玉春路30號(hào) | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
68 | 江陽區(qū)玉春路32號(hào) | -1/6 | 87.49 | 17.85 |
四、項(xiàng)目性質(zhì)
投資申請(qǐng)人自籌資金對(duì)經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。
五、招租方式
分門面公開招租,價(jià)高者得。競(jìng)爭(zhēng)門面的競(jìng)價(jià)申請(qǐng)人,以現(xiàn)場(chǎng)一輪報(bào)價(jià),價(jià)高者得的方式確定中選租賃人?,F(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)低于起始租金者,視為無效報(bào)價(jià),取消競(jìng)價(jià)申請(qǐng)人資格。最高有效報(bào)價(jià)人被確定為中選租賃人。若出現(xiàn)兩個(gè)及以上相同的最高有效報(bào)價(jià)時(shí),則在最高有效相同報(bào)價(jià)中進(jìn)行第二輪報(bào)價(jià)(第二輪報(bào)價(jià)不得低于本人的第一輪報(bào)價(jià)方為有效報(bào)價(jià)),第二輪最高有效報(bào)價(jià)人被確定為中選租賃人。若最高有效報(bào)價(jià)仍有相同,則以現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽簽方式在最高報(bào)價(jià)人中確定中選租賃人。中選租賃人所報(bào)的最高金額為中選金額。
六、租期和租金
1.租期: 3 年。
2.租金:租賃單價(jià)為承租人中選金額。
七、投資保證金
每個(gè)門面投資保證金為2000元人民幣(以企業(yè)作為提交申請(qǐng)人的必須通過投資申請(qǐng)人的基本賬戶,以銀行轉(zhuǎn)賬方式提交;自然人作為提交申請(qǐng)人的需通過個(gè)人賬戶,以銀行轉(zhuǎn)賬方式提交)。投資申請(qǐng)人繳納保證金時(shí),須在繳款書上注明擬投資門面號(hào),并在租金報(bào)價(jià)函遞交截止之前繳納到指定賬戶。
戶 名: 瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司
開戶銀行: 瀘州市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部
賬 號(hào): 2010 900 0020 5638
八、報(bào)名條件及所須資料
1.具有完全民事行為能力的自然人或具有獨(dú)立法人資格的企業(yè),且無不良信用記錄。
2.報(bào)名時(shí)提供資料:企業(yè)報(bào)名需提供企業(yè)基本賬戶的開戶許可證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、資信證明,如代辦還需提供代辦理人的身份證及復(fù)印件、單位介紹信;自然人需提供身份證及復(fù)印件、信用報(bào)告、本人銀行卡復(fù)印件。
九、報(bào)名事項(xiàng)
1.報(bào)名方式:投資申請(qǐng)人須至 瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司(江陽區(qū)勝景南路53號(hào)二樓) 報(bào)名并領(lǐng)取資料。不接受電話、郵件及口頭等非正式投資申請(qǐng)。
2.報(bào)名時(shí)間:2022年07月25日至2022年07月28日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30(限工作日)。
3. 報(bào)名地點(diǎn):瀘州市江陽區(qū)學(xué)院西路372號(hào)潔陽物業(yè)管理有限公司
十、租金報(bào)價(jià)函的遞交
1.租金報(bào)價(jià)函遞交時(shí)間:2022年07月29日上午9:30。
2.租金報(bào)價(jià)函遞交地點(diǎn):瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司(江陽區(qū)勝景南路53號(hào)二樓會(huì)議室)
3.遞交形式:密封遞交
十一、其他
本公告解釋權(quán)歸瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司所有
咨詢電話: 0830-8587003
2022年07月22日