8x海外华人永久免费_全彩本子里番acg_亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频_精品国产拍国产天天人

瀘州興陽投資集團有限公司空置資產(chǎn)招租公告

來源:瀘州興陽投資集團有限公司     發(fā)布時間:2020-10-15      點擊: 3184

      瀘州興陽投資集團有限公司現(xiàn)有營業(yè)用房、辦公用房、住房對外進行公開招租。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

      一、招租人

      瀘州興陽投資集團有限公司

      二、項目名稱

      瀘州市江陽區(qū)營業(yè)用房、辦公用房、住房招租項目

      三、項目概況詳細(xì)情況見下表:

序號 地理位置 門牌號 使用
性質(zhì)
建筑面積(㎡) 租賃起始價
(元/㎡)
1 竹林南路5號樓 203 門市 24.78 50
2 竹林南路5號樓 205 門市 56.61 50
3 竹林南路5號樓 209 門市 24.78 50
4 竹林南路5號樓 221 門市 24.78 50
5 竹林南路5號樓 233 門市 24.78 50
6 竹林南路17號樓 237 門市 39.38 53
7 竹林南路17號樓 239 門市 32.56 53
8 竹林南路17號樓 243 門市 39.38 53
9 竹林南路24號樓 275 門市 24.76 56
10 竹林南路35號樓 287 門市 24.79 60
11 竹林南路35號樓 311 門市 24.79 60
12 竹林南路35號樓 317 門市 24.79 60
13 文苑南路40號樓 206 門市 24.79 45
14 文苑南路40號樓 212 門市 24.79 45
15 酒谷大道二段41號樓 242 門市 27.66 50
16 酒谷大道二段41號樓 244 門市 27.66 50
17 酒谷大道二段41號樓 248 門市 29.92 50
18 酒谷大道二段41號樓 250 門市 27.66 50
19 酒谷大道二段41號樓 252 門市 27.66 50
20 酒谷大道二段41號樓 254 門市 27.33 50
21 酒谷大道二段42號樓 256 門市 27.29 55
22 酒谷大道二段42號樓 258 門市 27.61 55
23 酒谷大道二段42號樓 260 門市 27.61 55
24 酒谷大道二段42號樓 266 門市 27.61 55
25 酒谷大道二段42號樓 268 門市 27.61 55
26 酒谷大道二段42號樓 270 門市 29.88 55
27 酒谷大道二段42號樓 272 門市 29.88 55
28 酒谷大道二段42號樓 274 門市 27.61 55
29 酒谷大道二段42號樓 276 門市 27.61 55
30 酒谷大道二段42號樓 278 門市 27.29 55
31 銀沙路24號樓 212 門市 32.46 10
32 銀沙路24號樓 206 門市 32.46 10
33 銀沙路24號樓 200 門市 32.46 10
34 銀沙路16號樓 132 門市 68.65 10
35 銀沙路16號樓 128 門市 141.99 10
36 銀沙路1號樓 118 門市 68.66 11
37 銀沙路1號樓 110 門市 68.66 11
38 銀沙路1號樓 108 門市 68.66 11
39 康寧路62號 62 門市 58.46 45
40 康華路81號 81 門市 50.29 26
41 藍(lán)田鎮(zhèn)藍(lán)興路4單元 18 門市 50.196 6
42 大云路12幢6層2單元 33 住房 138.85 6
43 慈善路84號2號樓 201 住房 76.31 10
44 廣云路10幢樓1單元 602 住房 86.12 6
45 刺園路二段71號樓2樓 2樓 辦公用房 350 11
46 一環(huán)路江陽西路段51號1號樓5樓 5樓 辦公用房 200.23 10
47 鳳凰路食品大樓第4層 4樓 辦公用房 369.4 8
48 江陽區(qū)下平遠(yuǎn)路11號 1樓 辦公用房 218 28
49 江南路二段1號附13號 13 門市 79 30
50 江南路二段1號附28號 28 門市 49.87 30
51 江南路二段1號附42號 42 門市 74.72 30
52 江陽區(qū)富民路1號3號樓 2 辦公用房 792.54 10
53 藍(lán)安路二段26號1號樓 5 門市 37.41 32
54 藍(lán)安路二段26號2號樓 10 門市 50.46 32
55 江南路二段1號附17號 17 門市 74.76 30
56 江南路二段1號附27號 27 門市 49.87 30
57 江南路二段1號附29號 29 門市 78.95 30
58 江南路二段1號附30號 30 門市 78.95 30
59 江南路二段1號附31號 31 門市 49.87 30
60 江南路二段1號附37號 37 門市 78.95 30
61 江南路二段1號附38號 38 門市 78.95 30
62 江南路二段1號附39號 39 門市 49.87 30
63 江南路二段1號附40號 40 門市 49.87 30
64 江南路二段1號附41號 41 門市 74.72 30
65 江南路二段1號附43號 43 門市 49.87 30
66 江南路二段1號附44號 44 門市 49.87 30
67 江南路二段1號附45號 45 門市 78.95 30
68 江南路二段1號附46號 46 門市 78.95 30
69 江南路二段1號附47號 47 門市 49.87 30
70 江南路二段1號附48號 48 門市 49.87 30
71 江南路二段1號附49號 49 門市 74.72 30
72 江陽區(qū)富民路1號3號樓1號 1 辦公用房 755.89 10
73 江陽區(qū)富民路1號3號樓3號 3 辦公用房 781.54 10
74 江陽區(qū)富民路1號3號樓4號 4 辦公用房 582.69 10
75 江陽區(qū)富民路1號附31號 31 門市 469.24 10
76 江陽區(qū)花果路28號附01號 1 門市 282.81 5
77 江陽區(qū)花果路28號附02號 2 門市 787.47 5
78 江陽區(qū)花果路28號附03號 3 門市 385.23 5
79 江陽區(qū)花果路28號附04號 4 門市 740.36 5
80 江陽區(qū)花果路28號附05號 5 門市 134.34 5
81 江陽區(qū)花果路28號附06號 6 門市 120.17 5
82 江陽區(qū)花果路28號附07號 7 門市 31.96 5
83 江陽區(qū)花果路28號附08號 8 門市 24.59 5
84 江陽區(qū)花果路28號附10號 10 門市 26.1 5
85 江陽區(qū)花果路28號附12號 12 門市 26.1 5
86 江陽區(qū)惠園路10號1號樓2層1單元201號 201 辦公用房 284.7 15
87 江陽區(qū)惠園路10號1號樓3層1單元301號 301 辦公用房 284.7 13
88 江陽區(qū)惠園路10號1號樓4層1單元401號 401 辦公用房 111.15 12
89 江陽區(qū)惠園路10號4號樓2層1單元201號 201 辦公用房 391.28 15
90 江陽區(qū)惠園路10號4號樓2層1單元202號 202 辦公用房 268.17 13
91 江陽區(qū)惠園路10號4號樓3層1單元301號 301 辦公用房 391.28 13
92 江陽區(qū)惠園路10號4號樓3層1單元302號 302 辦公用房 268.17 13
93 江陽區(qū)惠園路10號4號樓4層1單元401號 401 辦公用房 117.63 12
94 江陽區(qū)惠園路10號4號樓4層1單元402號 402 辦公用房 128.53 12
95 江陽區(qū)金港路46號附02號 02 門市 60.4 20
96 江陽區(qū)金港路46號附12號 12 門市 78.58 20
97 江陽區(qū)金港路46號附18號 18 門市 78.58 20
98 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層102 102 門市 128.81 50
99 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層103 103 門市 128.81 50
100 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層105 105 門市 194.84 50
101 藍(lán)安路二段26號1號樓6號 6 門市 41.15 32
102 藍(lán)安路二段26號1號樓7號 7 門市 41.15 32
103 藍(lán)安路二段26號1號樓8號 8 門市 37.41 32
104 藍(lán)安路二段26號1號樓10號 10 門市 50.46 32
105 藍(lán)安路二段26號1號樓11號 11 門市 37.41 32
106 藍(lán)安路二段26號1號樓12號 12 門市 36.93 32
107 藍(lán)安路二段26號1號樓負(fù)一層 負(fù)一層 門市 507.64 5
108 藍(lán)安路二段26號2號樓5號 5 門市 37.41 32
109 藍(lán)安路二段26號2號樓6號 6 門市 41.15 32
110 藍(lán)安路二段26號2號樓7號 7 門市 41.15 32
111 藍(lán)安路二段26號2號樓8號 8 門市 37.41 32
112 藍(lán)安路二段26號2號樓9號 9 門市 50.46 32
113 藍(lán)安路二段26號2號樓11號 11 門市 37.41 32
114 藍(lán)安路二段26號2號樓12號 12 門市 36.93 32
115 藍(lán)藍(lán)安路二段26號2號樓負(fù)一層 負(fù)一層 門市 545.44 5
116 藍(lán)江路61號 61 門市 227.3 7
117 藍(lán)江路63號 63 門市 49.52 15
118 藍(lán)江路63號附1號 1 門市 57.53 15
119 藍(lán)江路65號 65 門市 46.84 15
120 藍(lán)江路65號附1號 1 門市 58.63 15
121 藍(lán)江路67號 67 門市 215.27 7
122 藍(lán)江路69號 69 門市 215.27 7
123 藍(lán)江路71號附1號 1 門市 46.84 15
124 藍(lán)江路73號 73 門市 57.53 15
125 藍(lán)江路75號 75 門市 223.42 7
126 藍(lán)江路79號 79 門市 44.53 15
127 藍(lán)江路79號附1號 1 門市 222.64 7

      四、項目性

      質(zhì)中選租賃人自籌資金對經(jīng)營用房進行裝飾裝修,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。

      五、其他

      具體事項詳情請咨詢江陽區(qū)刺園路二段71號樓5樓商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理部。

      咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。


       瀘州興陽投資集團有限公司

2020年 10 月 14 日


最新招商招租公告
聯(lián)系我們